ecoglas-Schaumglasschotter: ökologisch, wärmedämmend, formstabil: Downloads

Downloads

Zulassungen und Zertifizierungen

Prüfbericht Fraunhofer Institut für Bauphysik 677 KB | jetzt downloaden Prüfbericht Fraunhofer Institut für Bauphysik jetzt downloaden
DIBt-Zulassung 302 KB | jetzt downloaden DIBt-Zulassung jetzt downloaden

Auszüge aus dem Planungsordner

_NEU: Kurzbroschüre Schaumglasschotter 1,8 MB | jetzt downloaden _NEU: Kurzbroschüre Schaumglasschotter jetzt downloaden
_NEU: Kurzbroschüre Schaumglasgranulate 1,4 MB | jetzt downloaden _NEU: Kurzbroschüre Schaumglasgranulate jetzt downloaden
Vergleich U-Wert 69 KB | jetzt downloaden Vergleich U-Wert jetzt downloaden
Technische Daten 5,6 MB | jetzt downloaden Technische Daten jetzt downloaden
Einbauanleitung 596 KB | jetzt downloaden Einbauanleitung jetzt downloaden
Anwendungsfälle: Vielfältig innovativ. 625 KB | jetzt downloaden Anwendungsfälle: Vielfältig innovativ. jetzt downloaden

Ausschreibungstexte

Volldämmung der Zwischenbalkenfelder mit begehbare 51 KB | jetzt downloaden Volldämmung der Zwischenbalkenfelder mit begehbare jetzt downloaden
Trockenestrichsystemen als Überschüttung von Balke 51 KB | jetzt downloaden Trockenestrichsystemen als Überschüttung von Balke jetzt downloaden
Trockenestrichsysteme auf Massivdecken 53 KB | jetzt downloaden Trockenestrichsysteme auf Massivdecken jetzt downloaden
Trockenestrichsystem auf Holzbalkendecke/Dielenfuß 51 KB | jetzt downloaden Trockenestrichsystem auf Holzbalkendecke/Dielenfuß jetzt downloaden
Tragende Dämmschicht unter Gründungsplatten 1,2 MB | jetzt downloaden Tragende Dämmschicht unter Gründungsplatten jetzt downloaden
Streifendämmung/Frostschirm für Dämmschicht unter 58 KB | jetzt downloaden Streifendämmung/Frostschirm für Dämmschicht unter jetzt downloaden
Leichtschüttung für Nutzflächen im Garten- und Lan 65 KB | jetzt downloaden Leichtschüttung für Nutzflächen im Garten- und Lan jetzt downloaden
Gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestrich-Syst 56 KB | jetzt downloaden Gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestrich-Syst jetzt downloaden
Gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestrich-Syst 56 KB | jetzt downloaden Gebundene Ausgleichsschüttung für Nassestrich-Syst jetzt downloaden
Dämmung zwischen Lagerhölzer auf bestehender Massi 54 KB | jetzt downloaden Dämmung zwischen Lagerhölzer auf bestehender Massi jetzt downloaden
Dämmung zwischen Lagerhölzer auf bestehender Holzb 53 KB | jetzt downloaden Dämmung zwischen Lagerhölzer auf bestehender Holzb jetzt downloaden
Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit Trittschalldä 51 KB | jetzt downloaden Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit Trittschalldä jetzt downloaden
Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit durchgehender 51 KB | jetzt downloaden Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit durchgehender jetzt downloaden
Außenwanddämmung und Drainageverfüllung bei erdber 55 KB | jetzt downloaden Außenwanddämmung und Drainageverfüllung bei erdber jetzt downloaden

CAD-Details

Fußbodenaufbau unter Nassestrichsystem 267 KB | jetzt downloaden Fußbodenaufbau unter Nassestrichsystem jetzt downloaden
Fußbodenaufbau in Holzbalkendecke 206 KB | jetzt downloaden Fußbodenaufbau in Holzbalkendecke jetzt downloaden
Ausbildung Frostschirm 239 KB | jetzt downloaden Ausbildung Frostschirm jetzt downloaden
Aufbau mit Ringerder 251 KB | jetzt downloaden Aufbau mit Ringerder jetzt downloaden
Aufbau mit Drainage 242 KB | jetzt downloaden Aufbau mit Drainage jetzt downloaden
Aufbau mit bauteilaktivierter Bodenplatte 245 KB | jetzt downloaden Aufbau mit bauteilaktivierter Bodenplatte jetzt downloaden

Anwendungen

Tiefbau: Versorgungsleitungen 57 KB | jetzt downloaden Tiefbau: Versorgungsleitungen jetzt downloaden
Tiefbau: Hinterfüllung von Stützbauwerken 61 KB | jetzt downloaden Tiefbau: Hinterfüllung von Stützbauwerken jetzt downloaden
Tiefbau: Fernwärme 333 KB | jetzt downloaden Tiefbau: Fernwärme jetzt downloaden
Straßen-/Gleisbau: Hinterfüllung von Stützbauwerke 61 KB | jetzt downloaden Straßen-/Gleisbau: Hinterfüllung von Stützbauwerke jetzt downloaden
Straßen-/Gleisbau: Bodenentlastende Leichtschüttun 60 KB | jetzt downloaden Straßen-/Gleisbau: Bodenentlastende Leichtschüttun jetzt downloaden
Kläranlagen 260 KB | jetzt downloaden Kläranlagen jetzt downloaden
Ingenieurbau: Tiefgaragen 59 KB | jetzt downloaden Ingenieurbau: Tiefgaragen jetzt downloaden
Ingenieurbau: Parkhäuser 52 KB | jetzt downloaden Ingenieurbau: Parkhäuser jetzt downloaden
Ingenieurbau: Brücken 54 KB | jetzt downloaden Ingenieurbau: Brücken jetzt downloaden
Hochbau: Zwischendecke 130 KB | jetzt downloaden Hochbau: Zwischendecke jetzt downloaden
Hochbau: Wärmedämmende Leichtschüttung 799 KB | jetzt downloaden Hochbau: Wärmedämmende Leichtschüttung jetzt downloaden
Hochbau: Lastabtragende Dämmung unter der Bodenpla 166 KB | jetzt downloaden Hochbau: Lastabtragende Dämmung unter der Bodenpla jetzt downloaden
Hochbau: Lastabtragende Dämmung seitlich zur Kelle 751 KB | jetzt downloaden Hochbau: Lastabtragende Dämmung seitlich zur Kelle jetzt downloaden
Hochbau: Gewölbe 783 KB | jetzt downloaden Hochbau: Gewölbe jetzt downloaden
Hochbau: Fußbodenaufbau ohne Bodenplatte 784 KB | jetzt downloaden Hochbau: Fußbodenaufbau ohne Bodenplatte jetzt downloaden
Hochbau: Drainage 226 KB | jetzt downloaden Hochbau: Drainage jetzt downloaden
Hochbau: Befahrbares Umkehrdach 787 KB | jetzt downloaden Hochbau: Befahrbares Umkehrdach jetzt downloaden
Hochbau: Altbausanierung 150 KB | jetzt downloaden Hochbau: Altbausanierung jetzt downloaden
GaLaBau: Sportanlagen 59 KB | jetzt downloaden GaLaBau: Sportanlagen jetzt downloaden
GaLaBau: Schwimmbecken 53 KB | jetzt downloaden GaLaBau: Schwimmbecken jetzt downloaden
GaLaBau: Grünanlagen 60 KB | jetzt downloaden GaLaBau: Grünanlagen jetzt downloaden
GaLaBau: Dachbegrünung 58 KB | jetzt downloaden GaLaBau: Dachbegrünung jetzt downloaden

Preise (auf Anfrage)

gültige AGB der Muttergesellschaft 36 KB | jetzt downloaden gültige AGB der Muttergesellschaft jetzt downloaden

Presseinformationen

15.09.2010: Pressemitteilung GaLaBau2010 Nürnberg 48 KB | jetzt downloaden 15.09.2010: Pressemitteilung GaLaBau2010 Nürnberg jetzt downloaden
15.09.2010: Pressebild Produktionsstätte 5,5 MB | jetzt downloaden 15.09.2010: Pressebild Produktionsstätte jetzt downloaden
15.09.2010: Pressebild ecoglas-Detail 4,6 MB | jetzt downloaden 15.09.2010: Pressebild ecoglas-Detail jetzt downloaden

Anfahrtsbeschreibungen

Werk Zella-Mehlis 307 KB | jetzt downloaden Werk Zella-Mehlis jetzt downloaden
Werk Salz/Strahlungen 375 KB | jetzt downloaden Werk Salz/Strahlungen jetzt downloaden
Verwaltung Steinbachgruppe 623 KB | jetzt downloaden Verwaltung Steinbachgruppe jetzt downloaden